Кто помнит сегодня хотя бы 5 имен армян офицеров в войне 1812 года России с Наполеоном? Кто помнит пять имен армян участников Первой мировой войны? Есть ли гарантия, что лет через 40-50 аналогичное положение не будет и в отношении памяти армян участников Великой Отечественной войны? Потому надо предупредить процесс затухания памяти и по ВОВ, и также по Отечественной войне 1812 года. Есть ошибочное мнение, что об армянах во время войны 1812 года трудно судить, поскольку их фамилии были русифицированы. Внизу только один список более 200 армян и только по Астрахани, которые пожертвовали на нужны армии в 1812 году. К слову, многие фамилии и семьи в списке – выходцы из Арцаха, потомки которых в наше время и на глазах россиян и всего мира были вынуждены покинуть свою Родину и оставить её тем, кто никакой помощи армии России в войне 1812 года не оказывал. В России об этом вынужденном исходе не принято говорить, как и вспоминать о помощи армян в 1812 году.
Справка: согласно статье 2020 года курс на тот, 2020-ый, год царского рубля 1812 года – 1250 к 1. Это значит, что собранная 212-тью армянами только Астрахани сумма пожертвований 101365 руб. по текущему курсу равна 127 млн. руб.
В таблице указаны суммы в рублях.
| 1 | Осип Туманов Аскирханов | 6000 |
| 2 | Артемий Лазарев Данилов | 6000 |
| 3 | Мосей Исаев Дадашев | 5500 |
| 4 | Павел Георгиев Лалаев | 4000 |
| 5 | Иван Вартанов | 4000 |
| 6 | Данил Григорьев Сергеев | 3500 |
| 7 | Степан Александров | 3000 |
| 8 | Семен Степанов Балеев | 2500 |
| 9 | Григорий Пасоев Амиров | 2100 |
| 10 | Малхас Сафаров | 1800 |
| 11 | Мосеи Иванов Мосеев | 1800 |
| 12 | Авак Вартазаров | 1600 |
| 13 | Лазарь Малафеев | 1500 |
| 14 | Аракел Никитин Калантаров | 1500 |
| 15 | Агало Захаров Лазарев | 1400 |
| 16 | Артемий Парсаданов | 1400 |
| 17 | Григорий Хачатуров Марданов | 1300 |
| 18 | Сергей Григорьев Бендерцев | 1300 |
| 19 | Мартин Григорьев Тавризов | 1300 |
| 20 | Цатур Иванов Хожямилов | 1300 |
| 21 | Нерсес и Езакил братья Дадашевы | 1300 |
| 22 | Степан Андреев Сужаев | 1300 |
| 23 | Торос Назаров | 1300 |
| 24 | Петр Минаев Ляхоянцев | 1300 |
| 25 | Иван Исаев Улуханов | 1300 |
| 26 | Петр Никитин Богатов | 1200 |
| 27 | Исай Иванов Айрапетов | 1200 |
| 28 | Осип Михайлов Реванов | 1200 |
| 29 | Христофор Сименов Айков | 1150 |
| 30 | Туман Исаев Назаров | 1150 |
| 31 | Бежан Гаврилов Пандаев | 1100 |
| 32 | Иван Лазарев Деланов | 1100 |
| 33 | Григирий Иваев Меликов | 1100 |
| 34 | Павел Исаев Корбянов | 1100 |
| 35 | Степан Иванов Попов | 1075 |
| 36 | Петр Никитин | 1050 |
| 37 | Артемий Минасов Тавризов | 1050 |
| 38 | Аваким Романов Яралов | 900 |
| 39 | Григорий Иванов Абисаломов | 800 |
| 40 | Богдан Христофоров Авчиев | 700 |
| 41 | Артемий Микиртичев Сакалев | 1050 |
| 42 | Гаврила Сахаров | 700 |
| 43 | Израил Власов | 660 |
| 44 | Мелкум Сундуков | 600 |
| 45 | Назар Татусов | 500 |
| 46 | Бархудар Горгиев Бархударов | 500 |
| 47 | Давылд Бектабеков | 500 |
| 48 | Иван Григорьев Агагулов | 500 |
| 49 | Вартан Лазарев Попов | 500 |
| 50 | Осип Гаврилов | 450 |
| 51 | Семен Зурапов Ломидзев | 400 |
| 52 | Иван Маниров Долгов | 400 |
| 53 | Яков Сергеев Мирманов | 400 |
| 54 | Матвей Семенов Медников | 400 |
| 55 | Айрапет Маркаров | 400 |
| 56 | Ажанум Степанов | 400 |
| 57 | Авет Степанов Красильников | 400 |
| 58 | Амитрий Зурапов Хитров | 400 |
| 59 | Иван Агабабов | 350 |
| 60 | Зако Туманов | 350 |
| 61 | Шимавон Захаров | 350 |
| 62 | Мартын Никитин Каменев | 300 |
| 63 | Иван Халасров | 300 |
| 64 | Герасим Бизаев | 300 |
| 65 | Захар Аракелов Будагов | 300 |
| 66 | Иван Давыдов Амбрусов | 300 |
| 67 | Иван Сергеев Халифаев | 300 |
| 68 | Зораб и Иван Караблевы | 300 |
| 69 | Иван Манвелов Черкасов | 250 |
| 70 | Исак Абрамов Бухарцов | 250 |
| 71 | Теватос Айрапетов Смбатов | 250 |
| 72 | Саак Торосов | 250 |
| 73 | Макар Давыдов | 225 |
| 74 | Никита Иванов Мосеев | 225 |
| 75 | Петр и Павел братья Хачиковы | 250 |
| 76 | Егор Захаров Красильников | 200 |
| 77 | Мнацакан Арютинов | 200 |
| 78 | Степан Канчаров | 200 |
| 79 | Антон Григорьев Стрельцов с сыном | 200 |
| 80 | Михаил Камков | 200 |
| 81 | Христафор и Артемий Мирзоевы | 200 |
| 82 | Калуст Петров Малахальцев | 200 |
| 83 | Григорий Чоринов | 400 |
| 84 | Степан Мануков | 200 |
| 85 | Погос Абрамов | 200 |
| 86 | Багласар Музыкантов | 200 |
| 87 | Осип Петров Малахальцев | 200 |
| 88 | Багласар Пипич | 200 |
| 89 | Магакий Погосов | 200 |
| 90 | Иван Васильев Кудрин | 200 |
| 91 | Сергей Мартынов | 200 |
| 92 | Андрияс Тамразов | 200 |
| 93 | Григорий Арзуманов | 180 |
| 94 | Артемий Аракелов Апиев | 175 |
| 95 | Яков Ерусалимский | 175 |
| 96 | Мартын Халафов | 175 |
| 97 | Данила Гогчиев | 175 |
| 98 | Еким Попов | 150 |
| 99 | Иван Аносов | 150 |
| 100 | Каспар Киракосов | 150 |
| 101 | Акоп Айрапетов | 150 |
| 102 | Антон Лисицын | 150 |
| 103 | Петр Минеев | 150 |
| 104 | Михаил Исаев | 150 |
| 105 | Григорий Петросов | 150 |
| 106 | Степан Маркосов Ростомов | 150 |
| 107 | Никита Попов | 150 |
| 108 | Маркар и Погос Миргузовы | 150 |
| 109 | Осип Мадатов | 130 |
| 110 | Калуст Папаев | 125 |
| 111 | Кевана Погосов | 125 |
| 112 | Михайло Шарабов | 125 |
| 113 | Никита Сергеев (он же Микиртич Саркисов) | 125 |
| 114 | Артемий и Погос Жамшитовы | 125 |
| 115 | Парсег Тамразов | 125 |
| 116 | Мосес Татусов | 125 |
| 117 | Вартан Айказов Варламов | 125 |
| 118 | Цатур Егиазаров | 125 |
| 119 | Татос Тер-Арютюнов (он же Артемов) | 125 |
| 120 | Ованес Багитов | 125 |
| 121 | Багласар Авалов | 125 |
| 122 | Аванес Турпов он же Иван Турпов | 100 |
| 123 | Матвей Гусаров | 100 |
| 124 | Давыд Гургенидзев | 100 |
| 125 | Аанила Бабаносов | 100 |
| 126 | Сергей Серебряков | 100 |
| 127 | Герасим Челабов | 100 |
| 128 | Мануил Арзуманов | 100 |
| 129 | Осип Туманов | 100 |
| 130 | Авет Давыдов Езиев | 100 |
| 131 | Герасим он же Карапет Арзуманов | 100 |
| 132 | Ованес Георгиев | 100 |
| 133 | Асатур и Иван Сахраловы | 100 |
| 134 | Хунги Егазаров | 100 |
| 135 | Захар Жалалов | 100 |
| 136 | Мелкум Захаров | 75 |
| 137 | Мнацакан Арютюнов Мануков | 75 |
| 138 | Авет Сундуков | 75 |
| 139 | Кеворк Карибов он же Мискиров | 75 |
| 140 | Григорий Аветов Попов он же Тер-Аветиков | 75 |
| 141 | Манвел Назаров | 75 |
| 142 | Давыд Арютюнов | 75 |
| 143 | Иван Асатуров | 75 |
| 144 | Давыд Гозалабов | 75 |
| 145 | Погос Степанов | 65 |
| 146 | Аваким Вариков | 60 |
| 147 | Арютюн Айвазов | 50 |
| 148 | Месроп Тер-Григорьев | 50 |
| 149 | Каспар Айрапетов | 50 |
| 150 | Мартирос Афвандилов | 50 |
| 151 | Туман Киреев | 50 |
| 152 | Григорий Мхитаров | 50 |
| 153 | Иван Муричов | 50 |
| 154 | Мосес Петров Милихальнев | 50 |
| 155 | Петр Антонов | 50 |
| 156 | Григорий Карибджанов | 50 |
| 157 | Хачик Васильев | 50 |
| 158 | Аванес Кеворков | 50 |
| 159 | Каприел Жаанов | 50 |
| 160 | Петр Арютюнов | 50 |
| 161 | Исаак Паносов | 50 |
| 162 | Григорий Шамирамов | 50 |
| 163 | Иван Абрамов | 50 |
| 164 | Манучар Белов | 50 |
| 165 | Аванес Папаев | 50 |
| 166 | Абраам Паносов | 50 |
| 167 | Михаил Азариев | 50 |
| 168 | Петрос Осипов Енибелов | 50 |
| 169 | Осип Асатуров | 50 |
| 170 | Саак Минаров | 50 |
| 171 | Аавыд Акопов Шамбецов | 35 |
| 172 | Аавыд Аракелов | 30 |
| 173 | Аванес Арютюнов Булгадаров | 30 |
| 174 | Степан Будагов | 30 |
| 175 | Михаил Саркисов | 30 |
| 176 | Хачатур Абрамов | 30 |
| 177 | Григорий Долгов | 30 |
| 178 | Арютюн Вартанов | 30 |
| 179 | Григорий Осипов Замирамов | 25 |
| 180 | Исай Филипов | 25 |
| 181 | Хачатур Лалазаров | 25 |
| 182 | Каспар Степанов | 25 |
| 183 | Никита Артемьев Попов | 25 |
| 184 | Манук Хачатуров | 25 |
| 185 | Усейн Али | 25 |
| 186 | Григорий Ереванов | 25 |
| 187 | Аванес Папоев | 25 |
| 188 | Амбарцум Хачатуров | 25 |
| 189 | Мартирос Саркисов | 25 |
| 190 | Авет Казаров | 25 |
| 191 | Давыл Тер-Каспаров | 25 |
| 192 | Багласар Степанов | 25 |
| 193 | Вартазар Костанов | 25 |
| 194 | Богдан Григорьев Мушкин | 25 |
| 195 | Иван Евсеев | 25 |
| 196 | Осип Исаев Жалалов | 25 |
| 197 | Иван Соломонов | 25 |
| 198 | Аванес Арютюнов | 25 |
| 199 | Назарет Степанов | 25 |
| 200 | Казар Дагиров | 25 |
| 201 | Аванес Мосесов | 25 |
| 202 | Саак Торосов | 25 |
| 203 | Никита Ильин | 25 |
| 204 | Григорий Кевандов | 25 |
| 205 | Бежан Беридзев | 25 |
| 206 | Степан Ханагов Лондон | 20 |
| 207 | Микиртум Аракелов Чипуркин | 20 |
| 208 | Аванес Бабажанов | 15 |
| 209 | Артемий Ексеев | 15 |
| 210 | Исай Кулагов | 10 |
| 211 | Ованес Аветов | 10 |
| 212 | Игнат Цатуров | 10 |
| Всего | 101365 |
Источник: Национальный архив Республики Армения, ф.383, оп.4, д.125.
Опубликовано в книге “Участие армян в Отечественной войне 1812 года”, стр. 89-93.