Информация приведена на 30 апреля 2023 г., она со временем уточняется.
В формируемой из разных источников Базе данных – 520 записей.
В Армению в блокадные годы были эвакуированы дети, в основном, в шесть “потоков”.
Неверно говорить об эвакуации конкретного детдома, так как группы формировались на основе “базового” детдома, но к ним добавлялись по разным причинам также дети и из других детдомов. В документах на эвакуацию такие заголовки: Списки детей, подлежащие эвакуации вместе с детским домом №***”.
Потому в Базе данных ведём учёт и “базового” детдома и детдома, откуда ребёнок. Информация в Базе данных пополняется, в т.ч. из докумнтов по реэвакуации обратно в Ленинград. Фамилии приводятся в тех вариантах написания, как они встречаются в разных документах.
Шесть “базовых” детдома:
- №19 (плохо читаемы документы)
- №35 (плохо читаемы документы)
- №38 (плохо читаемы документы)
- №82 (69)
- №58 (80)
- №51 (112).
Приведены 261 имён детей, приехавших с детдомами № 82,51, 58. После восстановления данных, связанных с тремя детсадами (№19, 35, 38), общее число будет около 400. Также скоро уточним детдома, с которыми приехали А. Колобов, Л. Кронинг, Г. Мхитарян, А. Сорокина и другие, оставшиеся временно вне приведенных списков.
Л.Л. Газиева в своем большом труде пишет, что в Армении “разместились 18 эвакуированных детдомов с количеством детей 1401, из них 379 из гор. Орджоникидзе, 363 ‒ ленинградских детей (находившихся в Краснодарском крае), несколько детских домов Краснодарского и Орджоникидзевского краев с количеством 599 человек, и из Ростова ‒ 19 детей.” (с. 214) http://crossroadorg.info/gazieva/
А.Г. Мурадян, очевидица приезда детдома №51 в Армению, мать которой работала в этом детдоме, в видеозаписи на 1:30 называет число приехавших детей из блокадного Ленинграда – 362. https://infoankaspb.wixsite.com/armspb/post/19-3-2023-sanayin
П. Петросян говорит о количестве около 500.
Чтобы спустя восемь десятилетий не было такого расхождения “на глаз” (на десятки и сотни), потому необходима чёткая База данных и поименный учёт каждого человека. Иначе будет девальвирован слоган “Никто не забыт”.
Хронология по теме эвакуированных детей в Армению – https://infoankaspb.wixsite.com/armspb/post/sanayin-chrono
С детдомом №51 (112 детей)
| Код | l-name | f-name | otch | birth-year | detdom | reevac | comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Алексеев | Игорь | 1934 | 51 | файл Реэвакуация Арм 17 / 13 (2) окончил 3 класс | ||
| 160 | Алексеева | Антонина | Григорьевна | 1937 | 51 | файл Реэвакуация Арм 17 | |
| 140 | Амлев | Геннадий | Эдгарович | 1938 | 13 | ||
| 81 | Амосов | Адик (Адольф) | Иванович | 1934 | 51 | файл Реэвакуация Арм 19 | |
| 126 | Андрионова | Ирина | Павловна | 1937 | 50 | ||
| 162 | Анисикова (Аненкова) | Елена | 1936 | 51 | |||
| 89 | Бажукова | Нина | 1935 | 49 | |||
| 122 | Баринова | Валентина | Андреевна | 1938 | 6 | 8 (3) окончила 1 класс | |
| 141 | Бахтина | Валентина | Сергеевна | 1931 | 49 | ||
| 99 | Белякова | Валя | 1937 | 52 | |||
| 161 | Богуш | Владимир | Ильич | 1937 | 51 | файл Реэвакуация Арм 17 / 12 (4) | |
| 123 | Бодрова | Зоя | 1938 | 11 | |||
| 173 | Борисов | Анатолий | Кириллович | 1934 | 16 (5) окончил 3 класс | ||
| 3 | Борк | Виктория | Викторовна | 1939 | |||
| 151 | Буйневич | Виктор | 1931 | 51 | |||
| 97 | Булыгина | Нина | Титовна | 1931 | 45 | 23 (7) окончила 4 класс | мама и отец умерли |
| 142 | Бушуева | Вера | 1938 | 22 | |||
| 170 | Викторова | Татьяна | Тимофеевна | 1934 | 51 | файл Реэвакуация Арм 17 / 14 (8) окончила 3 класс | |
| 90 | Виртенен | Эрик | 1934 | 49 | |||
| 64 | Волошин | Серёжа | 1938 | 38 | |||
| 69 | Галахов | Боря (Борис) | 0 | 51 | |||
| 137 | Генкен | Светлана | Владимировна | 1930 | 49 | 21 (9) окончила 5 класс | |
| 138 | Генкен | Наталья | Владимировна | 1937 | 49 | 22 (10) окончила 1 класс | |
| 76 | Герасимова | Тамара | Алексеевна | 1936 | 51 | файл Реэвакуация Арм 19 | дд 53 в файл Реэвакуация Арм 19 |
| 93 | Гершенок | Вера | 0 | 49 | |||
| 92 | Гершенок | Таня | 0 | 49 | |||
| 108 | Горбачев | Леня | 1934 | 38 | |||
| 83 | Горюнов | Олег | Петрович | 1933 | 8 | ||
| 111 | Гравий | Вова | 1935 | 38 | |||
| 112 | Гравий | Надя | 1938 | 38 | |||
| 70 | Григорьев | Витя (Виктор) | 1938 | 56 | 7 (12) | ||
| 135 | Гринович | Виктор | 1933 | 50 | |||
| 136 | Гринович | Антонина | 1936 | 50 | |||
| 94 | Грушин | Владислав | 1934 | 49 | воспоминания https://lost-childhood.com/grushin-vladislav/ | ||
| 118 | Грязнов | Геня | 1934 | 56 | |||
| 117 | Грязнова | Галя | 1937 | 56 | |||
| 129 | Гурьева | Галина | Алек. | 1938 | 50 | ||
| 149 | Давыдова | Нина | 1937 | 51 | 11 (13) | ||
| 175 | Дымжис | Абрам | Яковлевич | 1931 | |||
| 128 | Евсеев | Георг | Михайлович | 1937 | 50 | ||
| 127 | Евсеева | Зомба (Зоя) | Михайловна | 1930 | 50 | 24 (14) окончила 5 класс | |
| 65 | Еремеев | Боря (Борис) | Васильевич | 1938 | 50 | ||
| 103 | Ермаков | Рудольф | Михайлович | 1935 | 38 | 2 (15) окончил 2 класс | |
| 107 | Ермалаев | Шура | 1930 | 38 | |||
| 165 | Ефимов | Валерий | Александрович | 1938 | 51 | файл Реэвакуация Арм 17 | |
| 143 | Ехриель | Миша | 1935 | 22 | |||
| 157 | Жервс (Жерве) | Олег | Кириллович | 1934 | 51 | файл Реэвакуация Арм 17 | дд 39 в файл Реэвакуация Арм 17 |
| 66 | Зверева | Люся (Людмила) | 1938 | 51 | |||
| 176 | Иванов | Миша | 0 | ||||
| 85 | Илларионова | Руфа | Сергеевна | 1937 | 38 | 3 (17) | |
| 88 | Ильин | Вова | 1932 | 49 | |||
| 87 | Ильина | Нонна | 1937 | 49 | |||
| 68 | Иоффе | Фима (Ефим) | Семенович | 1938 | 51 | 10 (16) | |
| 102 | Каменецкая | М | 1929 | 52 | |||
| 131 | Караваев | Валентин | 1936 | 50 | |||
| 100 | Каргина | Вера | 1931 | 52 | |||
| 154 | Качурин | Михаил | 1939 | 24 | |||
| 152 | Кейснер | Вера | 1937 | 48 | |||
| 155 | Козлов | Сергей | 1936 | 24 | |||
| 110 | Колосова | Таня | 1935 | 38 | |||
| 120 | Колякин | Александр | 1937 | 6 | |||
| 168 | Комлев | Борис | 1934 | 51 | файл Реэвакуация Арм 20 | ||
| 148 | Крутиков | Толя | 1938 | 51 | |||
| 73 | Кузьменко | Леня (Леонид) | 1936 | 56 | 6 (9) окончил 2 класс | ||
| 74 | Кузьмин | Витя (Виктор) | Иванович | 1937 | 8 | ||
| 153 | Курчевская | Ксения | 1938 | 48 | |||
| 156 | Кучкова | Антонина | 1936 | 51 | |||
| 91 | Кякинен (Кяккиннен) | Лия | 1934 | 49 | 1 (20) окончила 2 класс | ||
| 121 | Лысенко | Виктор | 1937 | 6 | |||
| 124 | Марченко | Михаил | 1937 | 50 | |||
| 171 | Меменчук (Мелинчук) | Тамара | 0 | 51 | файл Реэвакуация Арм 19 | ||
| 516 | Микулина | Валя | 0 | 0 | дочь няни Надежды Александровны Микулиной, из рассказа Айкуш Мурадян 8м20с | ||
| 517 | Микулина | Юра | 0 | 0 | сын няни Надежды Александровны Микулиной, из рассказа Айкуш Мурадян 8м20с | ||
| 113 | Мохова | Зоя | 1937 | 38 | |||
| 134 | Мякоткина (Лисиченко) | Вера | 1938 | 50 | |||
| 82 | Немова | Валя | 1935 | 38 | |||
| 95 | Нечаева | Тамара | 1937 | 49 | |||
| 114 | Нечаева | Ира (Ирина) | 1937 | 38 | 6 (21) окончила 1 класс | ||
| 169 | Никифоров | Александр | Тимофеевич | 1936 | 51 | файл Реэвакуация Арм 20 | год рожд 1931 в файл Реэвакуация Арм 20 |
| 72 | Орлов | Толя (Анатолий) | Алек. | 1936 | 50 | ||
| 96 | Останкова | Таня (Татуля) | 0 | ||||
| 167 | Павес | Борис | 1939 | 51 | файл Реэвакуация Арм 20 | год рожд 1935 в файл Реэвакуация Арм 20 | |
| 80 | Папинен (Пакинен) | Коля (Николай) | 1935 | 51 | |||
| 130 | Пастушкова | Лидия | 1938 | 50 | |||
| 119 | Переход | Вячеслав (Слава) | 1934 | 6 | |||
| 71 | Пивоваров | Вова | 0 | 49 | |||
| 144 | Писклов | Сергей | 1935 | 51 | |||
| 98 | Подкопаев | Борис | 1938 | 52 | |||
| 174 | Попов | Владимир | Митрофанович | 1934 | |||
| 116 | Романов | Шурик | 1937 | 56 | |||
| 115 | Романова | Нина | 1932 | 56 | |||
| 158 | Семенова | Людмила | 1935 | 51 | файл Реэвакуация Арм 17 | ||
| 78 | Серебрякова (Серебренникова) | Люся (Людмила) | 1935 | 51 | файл Реэвакуация Арм 17 | ||
| 132 | Сизова | Лидия | 1935 | 50 | |||
| 133 | Сизова | Галина | 1938 | 50 | |||
| 139 | Солдатенкова | Любовь | Афанасьевна | 1936 | 28 | ||
| 101 | Сохор | Соломон | Львович | 1933 | 52 | ||
| 159 | Стародубцев | Владимир | 1934 | 51 | файл Реэвакуация Арм 18 | ||
| 75 | Субботина | Галя | 1938 | 52 | |||
| 104 | Тимофеев | Валентин | 1935 | 38 | |||
| 163 | Тищенко | Александр | Зиновьевич | 1934 | 51 | файл Реэвакуация Арм 19 | |
| 172 | Ткаченко | Вениамин | Васильевич | 1939 | 15 (29) | ||
| 67 | Туркшан (Трокшаг) | Вова (Владимир) | Николаевич | 1938 | 13 | ||
| 150 | Улитина | Валя | 1937 | 51 | |||
| 125 | Федорова | Валентина | 1938 | 50 | |||
| 164 | Филиппова | Кира | Васильевна | 1936 | 51 | файл Реэвакуация Арм 20 | |
| 147 | Хохлов | Толя | 1938 | 51 | |||
| 145 | Чайка | Нина | 1937 | 51 | |||
| 146 | Чайка | Константин | 1935 | 51 | |||
| 109 | Шах | Нелли (Елена) | Юрьевна | 1932 | 38 | 4 (25) окончила 4 класс | |
| 106 | Шашков | Вася | 1937 | 38 | |||
| 105 | Шашков | Геня | 1935 | 38 |
С детдомом №58 (80 детей)
| Код | l-name | f-name | otch | birth-year | detdom | reevac | comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Абрамов | Виктор | Александрович | 1939 | 0 | ||
| 402 | Абрамова | Валентина | Максимовна | 1937 | 0 | ||
| 405 | Авдеева | Нина | 1938 | 0 | |||
| 404 | Александров | Василий | Николаевич | 1933 | 0 | ||
| 406 | Амосова | Татьяна | 1937 | 0 | |||
| 409 | Анитов | Александр | 0 | 0 | |||
| 407 | Антонов | Виктор | Михайлович | 1936 | 0 | ||
| 408 | Антонов | Владимир | Савельевич | 1933 | 0 | ||
| 410 | Астросова (Астрасова) | Галина | 1937 | 0 | |||
| 412 | Бауков | Петр | Петрович | 1935 | 0 | ||
| 411 | Беляев | Николай | Александрович | 1937 | 0 | ||
| 415 | Васильев | Юрий | 1934 | 0 | |||
| 414 | Васильева | Ирина | 1935 | 0 | |||
| 413 | Васильева | Антонина | Ивановна | 1935 | 0 | ||
| 416 | Винокуров | Виктор | Константинович | 1937 | 0 | ||
| 417 | Волочкова | Маргарита | 1936 | 0 | |||
| 418 | Гвоздев | Леонид | 1935 | 0 | |||
| 420 | Голубев | Виктор | Иванович | 1937 | 0 | ||
| 419 | Голубева | Людмила | 1937 | 0 | |||
| 421 | Громов | Борис | Александрович | 1935 | 0 | ||
| 422 | Громов | Владимир | Васильевич | 1935 | 0 | ||
| 423 | Дюдин | Анатолий | Васильевич | 1934 | 0 | ||
| 424 | Ефимова | Людмила | Алексеевна | 1935 | 0 | ||
| 425 | Жигалин | Анатолий | Борисович | 1938 | 0 | ||
| 426 | Жигалина | Галина | Борисовна | 1937 | 0 | ||
| 427 | Жогина | Валентина | Васильевна | 1936 | 0 | ||
| 428 | Зверева | Валентина | Алексеевна | 1935 | 0 | ||
| 429 | Иванова | Лариса | Михайловна | 1937 | 0 | ||
| 435 | Карякина | Валентина | Ивановна | 1937 | 0 | ||
| 430 | Квасов | Владимир | Михайлович | 1937 | 0 | ||
| 431 | Книрк | Валентин | Павлович | 1938 | 0 | ||
| 432 | Козлов | Анатолий | 1937 | 0 | |||
| 433 | Комолов | Анатолий | Яковлевич | 1935 | 0 | ||
| 434 | Константинов | Роберт | 1938 | 0 | |||
| 436 | Королева | Валентина | Михайловна | 1937 | 0 | ||
| 437 | Лебедева | Надежда | Леонидовна | 1936 | 0 | ||
| 438 | Лесникова | Валентина | Сергеевна | 1934 | 0 | ||
| 439 | Лобанова | Вера | Васильевна | 1934 | 0 | ||
| 440 | Лущинская | Людмила | Михайловна | 1937 | 0 | ||
| 444 | Майорова | Татьяна | Павловна | 1935 | 0 | ||
| 441 | Максимов | Александр | 1937 | 0 | |||
| 442 | Максимова | Зинаида | Александровна | 1937 | 0 | ||
| 443 | Матросова | Мария | 1936 | 0 | |||
| 445 | Мендалева | Людмила | Федоровна | 1938 | 0 | ||
| 448 | Минин | Евгений | Александрович | 1935 | 0 | ||
| 446 | Михайлова | Валентина | Николаевна | 1937 | 0 | ||
| 447 | Михайлова | Надежда | Константиновна | 1937 | 0 | ||
| 449 | Молчанов | Анатолий | 1935 | 0 | |||
| 450 | Молчанова | Валентина | 1938 | 0 | |||
| 451 | Мотов | Игорь | 1937 | 0 | |||
| 452 | Осипов | Вячеслав | Павлович | 1936 | 0 | ||
| 453 | Пахомов | Владимир | 1937 | 0 | |||
| 454 | Петрова | Вера | Николаевна | 1935 | 0 | ||
| 455 | Плотникова | Людмила | 1935 | 0 | |||
| 456 | Подсосинская | Лидия | Ивановна | 1937 | 0 | ||
| 458 | Прошкина | Ирина | 1938 | 0 | |||
| 457 | Пугачев | Владимир | Иванович | 1936 | 0 | ||
| 459 | Рот | Рудольф | Адольфович | 1937 | 0 | ||
| 460 | Сергеев | Олег | 1937 | 0 | |||
| 461 | Скорнякова | Лидия | Петровна | 1935 | 0 | ||
| 462 | Славохотова | Тамара | Михайловна | 1939 | 0 | ||
| 465 | Соловьев | Борис | Андреевич | 1938 | 0 | ||
| 463 | Сурикова | Лидия | Константиновна | 1934 | 0 | ||
| 464 | Сурикова | Тамара | Константиновна | 1936 | 0 | ||
| 469 | Тамбовцев | Николай | Иванович | 1938 | 0 | ||
| 466 | Тараканова | Валентина | Семеновна | 1937 | 0 | ||
| 467 | Тарасова | Таисия | 1936 | 0 | |||
| 468 | Татаринов | Валентин | Григорьевич | 1937 | 0 | ||
| 470 | Терешкин | Борис | 1938 | 0 | |||
| 471 | Тихомирова | Антонина | Федоровна | 1938 | 0 | ||
| 472 | Трошев | Виктор | Иванович | 1937 | 0 | ||
| 473 | Тумас | Маргарита | Иосифовна | 1935 | 0 | ||
| 476 | Цветков | Леонид | Иванович | 1938 | 0 | ||
| 474 | Цыбина | Татьяна | 1936 | 0 | |||
| 475 | Цыбина | Наталия | 1937 | 0 | |||
| 477 | Черторийская | Енна | Иосифовна | 1936 | 0 | ||
| 480 | Шаров | Владимир | Александрович | 1935 | 0 | ||
| 478 | Шорина | Нина | Петровна | 1935 | 0 | ||
| 479 | Щукина | Светлана | Николаевна | 1939 | 0 | ||
| 481 | Яковлев | Владимир | 1933 | 0 |
С детдомом №82 (69 детей)
| Код | l-name | f-name | otch | birth-year | detdom | reevac | comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | ?? | Ирина | 0 | 0 | |||
| 208 | Алексеев | Владимир | Петрович | 1934 | 37 | файл Реэвакуация Арм 17 | |
| 189 | Андреев | Юра | 0 | 0 | |||
| 244 | Баграм | Николай | 0 | 0 | |||
| 243 | Баграм | Виктор | 0 | 0 | |||
| 213 | Балучев | Боря | 0 | 0 | |||
| 184 | Батова | 0 | 0 | ||||
| 277 | Борисова | Таня | 0 | 0 | |||
| 186 | Брюханова | Нина | Ивановна | 1936 | 42 | файл Реэвакуация Арм 18 | |
| 271 | Власова | Нина | 0 | 0 | |||
| 206 | Гал?? | Лидия | 0 | 0 | |||
| 196 | Гедова | Валя | 0 | 0 | |||
| 267 | Голубев | Олег | Васильевич | 0 | 0 | ||
| 245 | Григорьев | Виктор | 0 | 0 | |||
| 259 | Григорьева | Валентина | 0 | 0 | |||
| 260 | Громов | Юрий | Сергеевич | 0 | 0 | ||
| 239 | Денисов | Анатолий | Николаевич | 1837 | 42 | файл Реэвакуация Арм 19 | |
| 270 | Дозорова | 0 | 0 | ||||
| 188 | Долла | Боря | 0 | 0 | |||
| 261 | Есипова | Эмма | 0 | 0 | |||
| 276 | Желбунова (Жилбукова) | Алексина (Алевтина) | Александровна | 1934 | 0 | файл Реэвакуация Арм 17 | |
| 203 | Жилкин | Виктор | Федорович | 1934 | 37 | файл Реэвакуация Арм 17 | |
| 209 | Заднепровская | Рая (Раиса) | Абрамовна | 1937 | 37 | файл Реэвакуация Арм 20 | |
| 246 | Зарецкая | Надежда | Константиновна | 0 | 0 | ||
| 247 | Зверева | Лидия | 0 | 0 | |||
| 183 | Иванов | Шурик | 0 | 0 | |||
| 199 | Иванова | Мария | 0 | 0 | |||
| 279 | Ильин | Боря | 0 | 0 | |||
| 211 | Илюхина | Раиса | Федоровна | 1937 | 37 | файл Реэвакуация Арм 17 | |
| 248 | Исаков | Алексей | Константинович | 0 | 0 | ||
| 273 | Ихнаева | Антонина | 0 | 0 | |||
| 226 | Кемлер | Виктор | 0 | 0 | |||
| 242 | Кириллов | Вадим | Дмитриевич | 0 | 0 | ||
| 241 | Кирилов | Евгений | Григорьевич | 0 | 0 | ||
| 187 | Клиперман | Эльин | 0 | 0 | |||
| 250 | Козина | Людмила | Сергеевна | 0 | 0 | ||
| 201 | Корнева | Клавдия | Александровна | 1934 | 37 | файл Реэвакуация Арм 19 | |
| 249 | Коршунов | Евгений | Петрович | 0 | 0 | ||
| 222 | Кузьмин | Коля | 0 | 0 | |||
| 194 | Леонтьев | 0 | 0 | ||||
| 210 | Лукьянова | Лариса | Константиновна | 1936 | 37 | файл Реэвакуация Арм 19 | |
| 253 | Матвеева | Галина | Дмитриевна | 0 | 0 | ||
| 251 | Михайлова | Галина | 0 | 0 | |||
| 252 | Михалкова | Нина | 0 | 0 | |||
| 275 | Морева | Людмила | Яковлевна | 1937 | 82 | файл Реэвакуация Арм 20 | |
| 268 | Неизвестный | Коля | 0 | 0 | |||
| 257 | Неизвестный | Леня | 0 | 0 | |||
| 193 | Новиков | Коля | 0 | 0 | |||
| 202 | Оленьев | Юра | 0 | 0 | |||
| 255 | Осмолов | Владимир | Алексеевич | 0 | 0 | ||
| 195 | Папен | Игорь | 0 | 0 | |||
| 190 | Ратомац | Дида | 0 | 0 | |||
| 269 | Романюк | Павел | 0 | 0 | |||
| 223 | Сатаров | Владимир | 0 | 0 | |||
| 221 | Сатарова | Люся | 0 | 0 | |||
| 214 | Сматкин (Смоткин) | Владимир | Мовшевич | 1933 | 42 | файл Реэвакуация Арм 16 | |
| 278 | Сметанина | Люся | 0 | 0 | |||
| 207 | Солдатов | Виталий | 0 | 0 | |||
| 254 | Сотникова | Валентина | Павловна | 0 | 0 | ||
| 200 | Тимофеев | Володя | 0 | 0 | |||
| 256 | Тихомиров | Аркадий | Васильевич | 0 | 0 | ||
| 204 | Толстой | Александр | 1938 | 37 | файл Реэвакуация Арм 19 | ||
| 263 | Тугач | Ефим | 0 | 0 | |||
| 185 | Ухинова (Ухтинова) | Зоя | Петровна | 1935 | 42 | файл Реэвакуация Арм 18 | |
| 233 | Ухинова (Ухтинова) | Сима (Серафима) | Петровна | 1937 | 42 | файл Реэвакуация Арм 18 | |
| 215 | Хазкин | Ганс | 0 | 0 | |||
| 192 | Шамоевич | Юлик | 0 | 0 | |||
| 236 | Широкова | 0 | 0 | ||||
| 191 | Шохин | Толя (Анатолий) | 1936 | 42 | файл Реэвакуация Арм 17 |